Here is a list which tables the values of all the colours of the Acorn 256-colour palate (plus some other "named" colours) in four formats: HSV, RGB percentage values, RGB 256-choice values (as used in older versions of !Draw and !Paint) and the Hex "RrGgBb" values necessary for defining colours in web pages.
This is particularly useful if you want to match a piece of text or the background colour of your webpage to a colour used in a graphic that you have as a Sprite or a DrawFile.
The image shows the Palate as a gridmap for easy reference with the table. Where a "W" appears, that colour is compatible with the Windows Colour Map, which means those colours should look the same on a Windows browser as on a RISC OS one.
The Palate gridmap is also available as a zipped DrawFile for download.
HSV HTML/HEX RGB% RGB/256
Acorn Default 256-colour Palette
Position
in Grid
Colour Compatible with
Number Windows Colourmap?
0,0 0 0,0,0 "#000000" 0,0,0 0,0,0 WC
0,1 1 0,0,6 "#111111" 6,6,6 17,17,17
0,2 2 0,0,13 "#222222" 13,13,13 34,34,34
0,3 3 0,0,20 "#333333" 20,20,20 51,51,51 WC
0,4 4 0,100,26 "#440000" 26,0,0 68,0,0
0,5 5 0,80,33 "#551111" 33,6,6 85,17,17
0,6 6 0,66,40 "#662222" 40,13,13 102,34,34
0,7 7 0,57,46 "#773333" 45,20,20 119,51,51
0,8 8 240,100,26 "#000044" 0,0,26 0,0,68
0,9 9 240,80,33 "#111155" 6,6,33 17,17,85
0,A 10 240,66,40 "#222277" 13,13,40 34,34,102
0,B 11 240,57,46 "#333377" 20,20,46 51,51,119
0,C 12 300,100,26 "#440044" 26,0,26 68,0,68
0,D 13 300,80,33 "#551155" 33,6,33 85,17,85
0,E 14 300,66,40 "#662266" 40,13,40 102,34,102
0,F 15 300,57,46 "#773377" 46,20,46 119,51,119
1,0 16 0,100,53 "#880000" 53,0,0 136,0,0
1,1 17 0,88,60 "#991111" 60,6,6 153,17,17
1,2 18 0,80,66 "#AA2222" 66,13,13 170,34,34
1,3 19 0,72,73 "#BB3333" 73,20,20 187,51,51
1,4 20 0,100,80 "#CC0000" 80,0,0 204,0,0 WC
1,5 21 0,92,86 "#DD1111" 86,6,6 221,17,17
1,6 22 0,85,93 "#EE2222" 93,13,13 238,34,34
1,7 23 0,80,100 "#FF3333" 100,20,20 255,51,51 WC
1,8 24 330,100,53 "#880044" 53,0,26 136,0,68
1,9 25 330,88,60 "#991155" 60,6,33 153,17,85
1,A 26 330,80,66 "#AA2266" 66,13,40 170,34,102
1,B 27 330,72,73 "#BB3377" 73,20,46 187,51,119
1,C 28 340,100,80 "#CC0044" 80,0,26 204,0,68
1,D 29 340,92,86 "#DD1155" 86,6,33 221,17,85
1,E 30 340,85,93 "#EE2266" 93,13,40 238,34,102
1,F 31 340,80,100 "#FF3377" 100,20,46 255,51,119
2,0 32 120,100,26 "#004400" 0,26,0 0,68,0
2,1 33 120,80,33 "#115511" 6,33,6 17,85,17
2,2 34 120,66,40 "#226622" 13,40,13 34,102,34
2,3 35 120,57,46 "#337733" 20,46,20 51,119,51
2,4 36 60,100,26 "#444400" 26,26,0 68,68,0
2,5 37 60,80,33 "#555511" 33,33,6 85,85,17
2,6 38 60,66,40 "#666622" 40,40,13 102,102,34
2,7 39 60,57,46 "#777733" 46,46,20 119,119,51
2,8 40 180,100,26 "#004444" 0,26,26 0,68,68
2,9 41 180,80,33 "#115555" 6,33,33 17,85,85
2,A 42 180,66,40 "#226666" 13,40,40 34,102,102
2,B 43 180,57,46 "#337777" 20,46,46 51,119,119
2,C 44 0,0,26 "#444444" 26,26,26 68,68,68
2,D 45 0,0,33 "#555555" 33,33,33 85,85,85
2,E 46 0,0,40 "#666666" 40,40,40 102,102,102 WC
2,F 47 0,0,46 "#777777" 46,46,46 119,119,119
3,0 48 30,100,53 "#884400" 53,26,0 136,68,0
3,1 49 30,88,60 "#995511" 60,33,6 153,85,17
3,2 50 30,80,66 "#AA6622" 66,40,13 170,102,34
3,3 51 30,72,73 "#BB7733" 73,46,20 187,119,51
3,4 52 19,100,80 "#CC4400" 80,26,0 204,68,0
3,5 53 19,92,86 "#DD5511" 86,33,6 221,85,17
3,6 54 19,85,93 "#EE6622" 93,40,13 238,102,34
3,7 55 19,80,100 "#FF7733" 100,46,20 255,119,51
3,8 56 0,50,53 "#884444" 53,26,26 136,68,68
3,9 57 0,44,60 "#995555" 60,33,33 153,85,85
3,A 58 0,40,66 "#AA6666" 66,40,40 170,102,102
3,B 59 0,36,73 "#BB7777" 73,46,46 187,119,119
3,C 60 0,66,80 "#CC4444" 80,26,26 204,68,68
3,D 61 0,61,86 "#DD5555" 86,33,33 221,85,85
3,E 62 0,57,93 "#EE6666" 93,40,40 238,102,102
3,F 63 0,53,100 "#FF7777" 100,46,46 255,119,119
4,0 64 120,100,53 "#008800" 0,53,0 0,136,0
4,1 65 120,88,60 "#119911" 6,60,6 17,153,17
4,2 66 120,80,66 "#22AA22" 13,66,13 34,170,34
4,3 67 120,72,73 "#33BB33" 20,73,20 51,187,51
4,4 68 90,100,53 "#448800" 26,53,0 68,136,0
4,5 69 90,88,60 "#559911" 33,60,6 85,153,17
4,6 70 90,80,66 "#66AA22" 40,66,13 102,170,34
4,7 71 90,72,73 "#77BB33" 46,73,20 119,187,51
4,8 72 150,100,53 "#008844" 0,53,26 0,136,68
4,9 73 150,88,60 "#119955" 6,60,33 17,153,85
4,A 74 150,80,66 "#22AA66" 13,66,40 34,170,102
4,B 75 150,72,73 "#33BB77" 20,73,46 51,187,119
4,C 76 120,50,53 "#448844" 26,53,26 68,136,68
4,D 77 120,44,60 "#559955" 33,60,33 85,153,85
4,E 78 120,40,66 "#66AA66" 40,66,40 102,170,102
4,F 79 120,36,73 "#77BB77" 46,73,46 119,187,119
5,0 80 60,100,53 "#888800" 53,53,0 136,136,0
5,1 81 60,88,60 "#999911" 60,60,6 153,153,17
5,2 82 60,80,66 "#AAAA22" 66,66,13 170,170,34
5,3 83 60,72,73 "#BBBB33" 73,73,20 187,187,51
5,4 84 40,100,80 "#CC8800" 80,53,0 204,136,0
5,5 85 40,92,86 "#DD9911" 86,60,6 221,153,17
5,6 86 40,85,93 "#EEAA22" 93,66,13 238,170,34
5,7 87 40,80,100 "#FFBB33" 100,73,20 255,187,51
5,8 88 60,50,53 "#888844" 53,53,26 136,136,68
5,9 89 60,44,60 "#999955" 60,60,33 153,153,85
5,A 90 60,40,66 "#AAAA66" 66,66,40 170,170,102
5,B 91 60,36,73 "#BBBB77" 73,73,46 187,187,119
5,C 92 30,66,80 "#CC9944" 80,53,26 204,136,68
5,D 93 30,61,86 "#DD9955" 86,60,33 221,153,85
5,E 94 30,57,93 "#EEAA66" 93,66,40 238,170,102
5,F 95 30,53,100 "#FFBB77" 100,73,46 225,187,119
6,0 96 120,100,80 "#00CC00" 0,80,0 0,204,0 WC
6,1 97 120,92,86 "#11DD11" 6,86,6 17,221,17
6,2 98 120,85,93 "#22EE22" 13,93,13 34,238,34
6,3 99 120,60,100 "#33FF33" 20,100,20 51,255,51 WC
6,4 100 100,100,80 "#44CC00" 26,80,0 68,204,0
6,5 101 100,92,86 "#55DD11" 33,86,6 85,221,17
6,6 102 100,85,93 "#66EE22" 40,93,13 102,238,34
6,7 103 100,80,100 "#77FF33" 46,100,20 119,255,51
6,8 104 140,100,80 "#00CC44" 0,80,26 0,204,68
6,9 105 140,92,86 "#11DD55" 6,86,33 17,221,85
6,A 106 140,85,93 "#22EE66" 13,93,40 34,238,102
6,B 107 140,80,100 "#33FF77" 20,100,46 51,255,119
6,C 108 120,66,80 "#44CC44" 26,80,26 68,204,68
6,D 109 120,61,86 "#55DD55" 33,86,33 85,221,85
6,E 110 120,57,93 "#66EE66" 40,93,40 102,238,102
6,F 111 120,53,100 "#77FF77" 46,100,46 119,255,119
7,0 112 80,100,80 "#88CC00" 53,80,0 136,204,0
7,1 113 80,92,86 "#99DD11" 60,86,6 153,221,17
7,2 114 80,85,93 "#AAEE22" 66,93,13 170,238,34
7,3 115 80,80,100 "#BBFF33" 73,100,20 187,225,51
7,4 116 60,100,80 "#CCCC00" 80,80,0 204,204,0 WC
7,5 117 60,92,86 "#DDDD11" 86,86,6 221,221,17
7,6 118 60,85,93 "#EEEE22" 93,93,13 238,238,34
7,7 119 60,80,100 "#FFFF33" 100,100,20 255,255,51 WC
7,8 120 90,66,80 "#88CC44" 53,80,26 136,204,68
7,9 121 90,61,86 "#99DD55" 60,86,33 153,221,85
7,A 122 90,57,93 "#AAEE66" 66,93,40 170,238,102
7,B 123 90,53,100 "#BBFF77" 73,100,46 187,255,119
7,C 124 60,66,60 "#CCCC44" 80,80,26 204,204,68
7,D 125 60,61,86 "#DDDD55" 86,86,33 221,221,85
7,E 126 60,57,93 "#EEEE66" 93,93,40 238,238,102
7,F 127 60,53,100 "#FFFF77" 100,100,46 255,255,119
8,0 128 240,100,53 "#000088" 0,0,53 0,0,136
8,1 129 240,88,60 "#111199" 6,6,60 17,17,153
8,2 130 240,80,66 "#2222AA" 13,13,66 34,34,170
8,3 131 240,72,73 "#3333BB" 20,20,73 51,51,187
8,4 132 270,100,53 "#440088" 26,0,53 68,0,136
8,5 133 270,88,60 "#551199" 33,6,60 85,17,153
8,6 134 270,80,66 "#6622AA" 40,13,66 102,34,170
8,7 135 270,72,73 "#7733BB" 46,20,73 119,51,187
8,8 136 240,100,80 "#0000CC" 0,0,80 0,0,204 WC
8,9 137 240,92,86 "#1111DD" 6,6,86 17,17,221
8,A 138 240,85,93 "#2222EE" 13,13,93 34,34,238
8,B 139 240,80,100 "#3333FF" 20,20,100 51,51,255 WC
8,C 140 260,100,80 "#4400CC" 26,0,80 68,0,204
8,D 141 260,92,86 "#5511DD" 33,6,86 85,17,221
8,E 142 260,85,93 "#6622EE" 40,13,93 102,34,238
8,F 143 260,80,100 "#7733FF" 46,20,100 119,51,255
9,0 144 300,100,53 "#880088" 53,0,53 136,0,136
9,1 145 300,88,60 "#991199" 60,6,60 153,17,153
9,2 146 300,80,66 "#AA22AA" 66,13,66 170,34,170
9,3 147 300,72,73 "#BB33BB" 73,20,73 187,51,187
9,4 148 320,100,80 "#CC0088" 80,0,53 204,0,136
9,5 149 320,92,86 "#DD1199" 86,6,60 221,17,153
9,6 150 320,85,93 "#EE22AA" 93,13,66 238,34,170
9,7 151 320,80,100 "#FF33BB" 100,20,73 255,51,187
9,8 152 280,100,80 "#8800CC" 53,0,80 136,0,204
9,9 153 280,92,86 "#9911DD" 60,6,86 153,17,221
9,A 154 280,85,93 "#AA22EE" 66,13,93 170,34,238
9,B 155 280,80,100 "#BB33FF" 73,20,100 187,51,255
9,C 156 300,100,80 "#CC00CC" 80,0,80 204,0,204
9,D 157 300,92,86 "#DD11DD" 86,6,86 221,17,221
9,E 158 300,85,93 "#EE22EE" 93,13,93 238,34,238
9,F 159 300,80,100 "#FF33FF" 100,20,100 225,51,225 WC
A,0 160 210,100,53 "#004488" 0,26,53 0,68,136
A,1 161 210,88,60 "#115599" 6,33,60 17,85,153
A,2 162 210,80,66 "#2266AA" 13,40,66 34,102,170
A,3 163 210,72,73 "#3377BB" 20,46,73 51,119,187
A,4 164 240,50,53 "#444488" 26,26,53 68,68,136
A,5 165 240,44,60 "#555599" 33,33,60 85,85,153
A,6 166 240,40,66 "#6666AA" 40,40,66 102,102,170
A,7 167 240,36,73 "#7777BB" 46,46,73 119,119,187
A,8 168 220,100,80 "#0044CC" 0,26,80 0,68,204
A,9 169 220,92,86 "#1155DD" 6,33,86 17,85,221
A,A 170 220,85,93 "#2266EE" 13,40,93 34,102,238
A,B 171 220,80,100 "#3377FF" 20,46,100 51,119,225
A,C 172 240,66,80 "#4444CC" 26,26,80 68,68,204
A,D 173 240,61,86 "#5555DD" 33,33,86 85,85,221
A,E 174 240,57,93 "#6666EE" 40,40,93 102,102,238
A,F 175 240,53,100 "#7777FF" 46,46,100 119,119,255
B,0 176 300,50,53 "#884488" 53,26,53 136,68,136
B,1 177 300,44,60 "#995599" 60,33,60 153,85,153
B,2 178 300,40,66 "#AA66AA" 66,40,66 170,102,170
B,3 179 300,36,73 "#BB77BB" 73,46,73 187,119,187
B,4 180 330,66,80 "#CC4488" 80,26,53 204,68,136
B,5 181 330,61,86 "#DD5599" 86,33,60 221,85,153
B,6 182 330,57,93 "#EE66AA" 93,40,66 238,102,170
B,7 183 330,53,100 "#FF77BB" 100,46,73 255,119,187
B,8 184 270,66,80 "#8844CC" 53,26,80 136,68,204
B,9 185 270,61,86 "#9955DD" 60,33,86 153,85,221
B,A 186 270,57,93 "#AA66EE" 66,40,93 170,102,238
B,B 187 270,53,100 "#BB77FF" 73,46,100 187,119,255
B,C 188 300,66,80 "#CC44CC" 80,26,80 204,68,204
B,D 189 300,61,86 "#DD55DD" 86,33,86 221,85,221
B,E 190 300,57,93 "#EE66EE" 93,40,93 238,102,238
B,F 191 300,53,100 "#FF77FF" 100,46,100 255,119,255
C,0 192 180,100,53 "#008888" 0,53,53 0,136,136
C,1 193 180,88,60 "#119999" 6,60,60 17,153,153
C,2 194 180,80,66 "#22AAAA" 13,66,66 34,170,170
C,3 195 180,72,73 "#33BBBB" 20,73,73 51,187,187
C,4 196 180,50,53 "#448888" 26,53,53 68,136,136
C,5 197 180,44,60 "#559999" 33,60,60 85,153,153
C,6 198 180,40,66 "#66AAAA" 40,66,66 102,170,170
C,7 199 180,36,73 "#77BBBB" 46,73,73 119,187,187
C,8 200 200,100,80 "#0088CC" 0,53,80 0,136,204
C,9 201 200,92,86 "#1199DD" 6,60,86 17,153,221
C,A 202 200,65,93 "#22AAEE" 13,66,93 34,170,238
C,B 203 200,80,100 "#33AAFF" 20,73,100 51,170,255
C,C 204 210,66,80 "#4488CC" 26,53,80 68,136,204
C,D 205 210,61,86 "#5599DD" 33,60,86 85,153,221
C,E 206 210,57,93 "#66AAEE" 40,66,93 102,170,238
C,F 207 210,53,100 "#77BBFF" 46,73,100 119,187,255
D,0 208 0,0,53 "#888888" 53,53,53 136,136,136
D,1 209 0,0,60 "#999999" 60,60,60 153,153,153
D,2 210 0,0,66 "#AAAAAA" 66,66,66 170,170,170 WC
D,3 211 0,0,73 "#BBBBBB" 73,73,73 187,187,187
D,4 212 0,33,80 "#CC8888" 80,53,53 204,136,136
D,5 213 0,30,86 "#DD9999" 86,60,60 221,153,153
D,6 214 0,28,93 "#EEAAAA" 93,66,66 238,170,170
D,7 215 0,26,100 "#FFBBBB" 100,73,73 255,187,187
D,8 216 240,33,80 "#8888CC" 53,53,80 136,136,204
D,9 217 240,30,86 "#9999DD" 60,60,86 153,153,221
D,A 218 240,28,93 "#AAAAEE" 66,66,93 170,170,238
D,B 219 240,26,100 "#BBBBFF" 73,73,100 187,187,255
D,C 220 300,33,80 "#CC88CC" 80,53,80 204,136,204
D,D 221 300,30,86 "#DD99DD" 86,60,86 221,153,221
D,E 222 300,28,93 "#EEAAEE" 93,66,93 238,170,238
D,F 223 300,26,100 "#FFBBFF" 100,73,100 255,187,255
E,0 224 160,100,80 "#00CC88" 0,80,53 0,204,136
E,1 225 160,92,96 "#11DD99" 6,86,60 17,221,153
E,2 226 160,85,93 "#22EEAA" 13,93,66 34,238,170
E,3 227 160,80,100 "#33FFBB" 20,100,73 51,255,187
E,4 228 150,66,80 "#44CC88" 26,80,53 68,204,136
E,5 229 150,61,86 "#55DD99" 33,86,60 85,221,153
E,6 230 150,57,93 "#66EEAA" 40,93,66 102,238,170
E,7 231 150,53,100 "#77FFBB" 46,100,73 119,255,187
E,8 232 180,100,80 "#00CCCC" 0,80,80 0,204,204 WC
E,9 233 180,92,86 "#11DDDD" 6,86,86 17,221,221
E,A 234 180,85,93 "#22DDDD" 13,93,93 34,238,238
E,B 235 180,80,100 "#33FFFF" 20,100,100 51,255,255 WC
E,C 236 180,66,80 "#44CCCC" 26,80,80 68,204,204
E,D 237 180,61,86 "#55DDDD" 33,86,86 85,221,221
E,E 238 180,57,93 "#66EEEE" 40,93,93 102,238,238
E,F 239 180,53,100 "#77FFFF" 46,100,100 119,255,255
F,0 240 120,33,80 "#88CC88" 53,80,53 136,204,136
F,1 241 120,30,86 "#99DD99" 60,86,60 153,221,153
F,2 242 120,28,93 "#AAEEAA" 66,93,66 170,238,170
F,3 243 120,26,100 "#BBFFBB" 73,100,73 187,255,187
F,4 244 60,33,80 "#CCCC88" 80,80,53 204,204,136
F,5 245 60,30,86 "#DDDD99" 86,86,60 221,221,153
F,6 246 60,28,93 "#EEEEAA" 93,93,66 238,238,170
F,7 247 60,26,100 "#FFFFBB" 100,100,73 255,255,187
F,8 248 180,33,80 "#88CCCC" 53,80,80 136,204,204
F,9 249 180,30,86 "#99DDDD" 60,86,86 153,221,221
F,A 250 180,28,93 "#AAEEEE" 66,93,93 170,238,238
F,B 251 160,26,100 "#BBFFFF" 73,100,100 187,255,255
F,C 252 0,0,80 "#CCCCCC" 80,80,80 204,204,204 WC
F,D 253 0,0,86 "#DDDDDD" 86,86,86 221,221,221
F,E 254 0,0,93 "#EEEEEE" 93,93,93 238,238,238
F,F 255 0,0,100 "#FFFFFF" 100,100,100 255,255,255
Black 0,0,0 "#000000" 0,0,0 0,0,0
White 0,0,100 "#FFFFFF" 100,100,100 255,255,255
Fully Saturated Colours
Red (a) 0,100,100 "#FF0000" 100,0,0 255,0,0
Yellow (b) 60,100,100 "#FFFF00" 100,100,0 255,255,0
Green (c) 120,100,100 "#00FF00" 0,100,0 0,255,0
Cyan (d) 180,100,100 "#00FFFF" 0,100,100 0,255,255
Blue (e) 240,100,100 "#0000FF" 0,0,100 0,0,255
Magenta (f) 300,100,100 "#FF00FF" 100,0,100 255,0,255
Acorn Default 16-colour Palette
0 (White) 0,0,100 "#FFFFFF" 100,100,100 255,255,255
1 0,0,86 "#DDDDDD" 86,86,86 221,221,221
2 0,0,73 "#BBBBBB" 73,73,73 187,187,187
3 (g) 0,0,60 "#999999" 60,60,60 153,153,153
4 0,0,46 "#777777" 46,46,46 119,119,119
5 0,0,33 "#555555" 33,33,33 85,85,85
6 (h) 0,0,20 "#333333" 20,20,20 51,51,51
7 (Black) 0,0,0 "#000000" 0,0,0 0,0,0
8 312,100,60 "#004499" 0,26,60 0,68,153
9 60,100,93 "#EEEE00" 93,93,0 238,238,0
10 120,100,80 "#00CC00" 0,80,0 0,204,0
11 0,100,86 "#DD0000" 86,0,0, 221,0,0
12 60,21,93 "#EEEEBB" 93,93,73 238,238,187
13 82,100,53 "#558800" 33,53,0 85,136,0
14 44,100,100 "#FFBB00" 100,73,0 255,187,0
15 196,100,100 "#00BBFF" 0,73,100 0,187,255
"Windows" Default Palette
Green 120,100,50 "#008000" 0,50,0 0,128,0
Silver 0,0,75 "#C0C0C0" 75,75,75 192,192,192
Lime (c) 120,100,100 "#00FF00" 0,100,0 0,255,0
Gray 0,0,50 "#808080" 50,50,50 128,128,128
Olive 60,100,50 "#808000" 50,50,0 128,128,0
Yellow (b) 60,100,100 "#FFFF00" 100,100,0 255,255,0
Maroon 0,100,50 "#800000" 50,0,0 128,0,0
Navy 240,100,50 "#000080" 0,0,50 0,0,128
Red (a) 0,100,100 "#FF0000" 100,0,0 255,0,0
Blue (e) 240,100,100 "#0000FF" 0,0,100 0,0,255
Purple 300,100,50 "#800080" 50,0,50 128,0,128
Teal 180,100,50 "#008080" 0,50,50 0,128,128
Fuchsia (f) 300,100,100 "#FF00FF" 100,0,100 255,0,255
Aqua (d) 180,100,100 "#00FFFF" 0,100,100 0,255,255
Some Named Colours from Acorn Applications
Pink 0,30,100 "#FFB3B3" 100,70,70 255,179,179
Burgundy 0,100,70 "#B30000" 70,0,0 179,0,0
Vermilion 15,100,100 "#FF4000" 100,25,0 255,64,0
Beige 30,20,80 "#CCB8A4" 80,72,64 204,184,164
Pale Orange 30,20,100 "#FFE6CC" 100,90,80 255,230,204
Orange 30,100,100 "#FF8000" 100,50,0 255,128,0
Brown 30,100,60 "#994D00" 60,30,0 153,77,0
Amber 45,100,100 "#FFC000" 100,75,0 255,192,0
Khaki 45,40,80 "#CCB87C" 80,72,48 204,184,124
Olive 60,100,50 "#808000" 50,50,0 128,128,0
Lime 90,60,100 "#B3FF66" 70,100,40 179,255,102
Chartreuse 90,100,100 "#80FF00" 50,100,0 128,255,0
Pea Green 90,20,80 "#B8CCA4" 72,80,64 184,204,164
Grass Green 120,100,70 "#00B300" 0,70,0 0,179,0
Forest Green 120,100,50 "#008000" 0,50,0 0,128,0
Peppermint 150,20,100 "#CCFFE6" 80,100,90 204,255,230
Aquamarine 150,60,100 "#66FFB3" 40,100,70 102,255,179
Jade 150,20,80 "#A4CCB8" 64,80,72 164,204,184
Turquoise 180,100,90 "#00E6E6" 0,90,90 0,230,230
Sky Blue 210,30,100 "#B3DAFF" 70,85,100 179,218,255
Light Blue 210,100,100 "#0080FF" 0,50,100 0,128,255
Steel Blue 210,40,80 "#7CA4CC" 48,64,80 124,164,204
Violet 280,100,100 "#AC00FF" 67,0,100 172,0,255
Lavender 280,40,80 "#B17CCC" 69,48,80 177,124,204
Mauve 300,40,80 "#CC7CCC" 80,48,80 204,124,204
Crimson 330,100,100 "#FF0080" 100,0,50 255,0,128
Maroon 330,100,70 "#B3005A" 70,0,35 179,0,90
Mulberry 330,40,80 "#CC7CB8" 80,48,64 204,124,164
Pale Grey 0,0,90 "#E6E6E6" 90,90,90 230,230,230
Dove Grey 0,0,70 "#B3B3B3" 70,70,70 179,179,179
Granite 0,0,50 "#808080" 50,50,50 128,128,128
Charcoal 0,0,30 "#4D4D4D" 30,30,30 77,77,77
Some "Windows" Colormap Choices (not named)
Reds: 0,100,20 "#330000" 20,0,0 51,0,0
0,100,40 "#660000" 40,0,0 102,0,0
0,100,60 "#990000" 60,0,0 153,0,0
0,100,80 "#CC0000" 80,0,0 204,0,0
Greens: 120,100,20 "#003300" 0,20,0 0,51,0
120,100,40 "#006600" 0,40,0 0,102,0
120,100,60 "#009900" 0,60,0 0,153,0
(6,0 96) 120,100,80 "#00CC00" 0,80,0 0,204,0
(Pale Green) 120,20,100 "#CCFFCC" 80,100,80 204,255,204
(Sea Green) 180,100,60 "#009999" 0,60,60 0,153,153
Blues: 240,100,20 "#000033" 0,0,20 0,0,51
240,100,40 "#000066" 0,0,40 0,0,102
(Navy Blue) 240,100,60 "#000099" 0,0,60 0,0,153
240,100,80 "#0000CC" 0,0,80 0,0,204
(Pale Cyan) 180,20,100 "#CCFFFF" 80,100,100 204,255,255
(Pale Blue) 240,20,100 "#CCCCFF" 80,80,100 204,204,255
(Cornflower) 240,40,100 "#9999FF" 60,60,100 153,153,255
Greys: (h) 0,0,20 "#333333" 20,20,20 51,51,51
(Slate) 0,0,40 "#666666" 40,40,40 102,102,102
(Grey) (g) 0,0,60 "#999999" 60,60,60 153,153,153
(Whisper Grey) 0,0,80 "#CCCCCC" 80,80,80 204,204,204
(Pale Pink) 0,20,100 "#FFCCCC" 100,80,80 255,204,204
(Terracotta) 15,100,80 "#CC3300" 80,20,0 204,51,0
(Peach) 30,40,100 "#FFCC99" 100,80,60 255,204,153
(Tan) 30,100,80 "#CC6600" 80,40,0 204,102,0
(Pale Yellow) 60,20,100 "#FFFFCC" 100,100,80 255,255,204
(Mustard) 60,100,80 "#CCCC00" 80,80,0 204,204,0
(Lilac) 280,60,100 "#CC66FF" 80,40,100 124,102,255
(Pale Magenta) 300,20,100 "#FFCCFF" 100,80,100 255,204,255
(Purple) 300,100,60 "#990099" 60,0,60 153,0,153
